Familienforschung Blocher / Plocher Daten von / Data by Lorenz Blocher |
| Nr No |
Vornamen first names |
Name surname |
im Jahr in the year |
von from |
nach to |
Daten der neuen Heimat data from country of destination |
Daten data D |
Vornamen Daten der alten Heimat data from native country |
Daten data A |
| 1 | Clara | Blockher | 1730 | D | ? | ? | ? | von/from: Allmannsdorf Kinder/children: Karl, Therese, Georg Jakob |
? |
| 2 | Johann Yost | Plocher Plougher |
um/ab. 1740 |
D | USA | "1752 in PA | Lebanon Co., Bethel Twp." |
? | ? * um/ab. 1710 ? |
| 3 | Johann | Blocher | 1745 | Tirol | Lorr. | "+ 1788 in Ober-Homburg, Lothringen | Hombourg-Haut, Lorraine" | X | ? * um/ab. 1718 ? |
| 4 | Hans Georg | Blocher | 1749 | D | USA | Ankunft PA mit Schiff / arrivel PA with ship: Fane | ? | ? * um/ab. 1723 ? | ? |
| 5 | Hans Jakob | Blocher Ploscher |
1749 | D | USA | 1749 in Philadelphia | ? | ? * um/ab. 1727 ? | ? |
| 6 | Christina | Blocher | ? | D? | ? | verh. mit /married to Caspar Kees 1761 in New Hanover, PA | ? | ? * um/ab. 1731 ? | ? |
| 7 | Andreas | Blocher | 1751 | D | USA | "Ankunft mit Schiff / arrivel with ship: Patience | 09.09.1751" | ? | ? * um/ab. 1721 ? |
| 8 | Mathias Mattheis |
Blocher Plougher |
? 1751 | D | USA | "+ 1806 PA, Cumberland Co., Greenwood Twp. | Maurer / mason | verh. / married Sophia" | X |
| 9 | Matthias | Plocher | ? | D | ? | ? | ? | b. 1730 in Holzhausen verschollen/missed in 1828 |
X |
| 10a | Mathias | Blocher | ? 1753 | D | USA | 1759 in PA, York Co., Mannheim Twp., verh. / married: Barbara Schwab | X | ?* Holzhausen? | ? |
| 10 | Mathias | Blocher | 1771 in Cocalico Twp., PA | ||||||
| 11a | Michael | Blocher | 1753 | D | USA | vereidigt 03.10.1753, 1760 - 1762 in Philadelphia, PA arrived with ship Louisa in Philadelphia with # 12,13: | ? | ? | ? |
| 11 | Michael | Plocher | um/ab. 1750 | D | ? | ? | ? | b. 1730 in Holzhausen | X |
| 12 | Johannes | Blocher | 1753 | D | USA | arrived with ship Louisa in Philadelphia with # 11,13: | ? | ? * um/ab. 1720 ? | ? |
| 13 | Peter | Glaucher ? | arrived with ship Louisa in Philadelphia with # 11,12: | ? | ? | ? | |||
| 14 | Georg(e) | Blocher | D | USA | 1754, 1755 in Philadelphia mit Bruder/with brother #15 |
? | ? * um/ab. 1723 ? | ? | |
| 15 | Henry (Heinrich?) | Blocher | D | USA | 1754, 1755 in Philadelphia mit Bruder/with brother #14 |
? | ? * um/ab. 1725 ? | ? | |
| 16 | Ludwig | Blocher | ? | USA | 1783 in PA, York Co., zahlt Steuern mit / in tax list with: Mathias Blocher | ? | ? * um/ab. 1743 ? | ? | |
| 17a | Matheus | Blocher | ? | D | ? | b. 1723 in Gundelshausen | X | ||
| 17 | Matheus | Bloche | ? | USA | verh. / married to: Maria Magdalena sein Sohn getauft / his son baptized: Johann Heinrich 08.11.1763 Philadelphia | ? | ? * um/ab. 1733 ? | ? | |
| 18 | Christian | Blocher | ? | ? | USA | 1776 in MD, Avilton | ? | ? * um/ab. 1740 ? | ? |
| 19 | Andreas | Blocher | ? | ? | USA | 1776 in MD, Avilton | ? | ? * um/ab. 1740 ? | ? |
| 20 | Veronika | "Grtzinger o. Gretzinger geb./nee Blocher" |
? | D | PL | in Althof (Starydwor), Amt / district of Coronowo | ? | b. 1739 in Dornhan, oo 1759 Dornhan mit/with Johannes Grtzinger | X |
| 21 | Johann Jakob | Plocher | 1780 | D | F | in das Elsaá ?to Alsace ? | ? | b. 1746 in Vhringen, | X |
| 22 | Hans Jakob | Plocher | 1781 | D | PL | in Spital / Posen / Polen, Poland, Rckwanderung / returned in 1787 | ? | ? * um/ab. 1741, von / from Holzhausen | ? |
| 23 | Johann Michael | Plocher | 1781 | D | PL | in Sadke, Amt /district of Nakel, Bezirk / county of Bromberg | ? | b. 1751 in Vhringen | X |
| 24a | Anna Maria | Meichle, geb. / nee Blocher | 1782 | D | PL | 1798-1821 Groá Suckschin (Szuckscyn), Amt / district of Sobbowitz, verh. / married to Johann Martin Meichle, from Bergfelden | X | ? * um / ab. 1750 ? | ? |
| 24 | Anna Maria | Blocher | 1781 | D | PL | 1781 in Berlin auf dem Weg nach / on her way to Westpreuáen | ? | ? * um/ab. 1751 ? in Wrttemberg, Taglhnerin / day laborer | ? |
| 25 | Anna Katharina | Ghring, nee Blocher | 1781 | D | PL | 1782 in Hohensalza / Bezirk /district of Posen, + 1828, Witwe / widow in Luisenfeld | ? | ? * um/ab. 1752 ? | ? |
| 26 | Eva | Blocher | 1781 | D | PL | 1782 in Sobbowitz, verh. married to Andreas Wesner in Gardschau | X | ? * um/ab. 1752 ? | ? |
| 27 | Bartholomus | Blocher | 1783 ? | D | HUN | ? | ? | ? * um/ab. 1754 ? von / from Dettensee ? nach Wien / to Vienna | ? |
| 28 | Johann Michael | Blocher | 1785 ? | D | YUG | 1786 in Maglic/YUG, + 1803 in Buljkes/YUG | ? | ? * um/ab. 1749 ? | ? |
| 29 | Joseph | Blocher | ? 1787 | D | YUG | nach / to Ruma, Syrmien mit Frau und 4 Shnen / with wife and 4 sons: # 29 - # 34 | ? | b. 1755 in Fischingen verh. / married to Ottilie | X |
| 30 | Ottilie | Blocher geb./nee Schneiderhan |
? 1787 | D | YUG | ˙Frau von / wife of # 29 ˙ | ? | from Fischingen | X |
| 31 | Andreas | Blocher | ? 1787 | D | YUG | ˙Sohn von /son of # 29 | ? | b. 1779 | X |
| 32 | Michael | Blocher | ? 1787 | D | YUG | ˙Sohn von /son of # 29 | ? | b. 1782 | X |
| 33 | Johann | Blocher | ? 1787 | D | YUG | ˙Sohn von /son of # 29 | ? | b. 1785 | X |
| 34 | Anton | Blocher | ? 1787 | D | YUG | ˙Sohn von /son of # 29 | ? | b. 1785 | X |
| 35 | Andreas | Plocher | 1790 ? | D | USA | "ab / from 1791 in Garrett Co., MD | verh./married to Barbara Koutz" | X | b. 1760 in Holzhausen |
| 36 | Andreas | Blocher | 1790 ? | D | F | verh./married in Elsaá/Alsace | ? | b. 1768 in Dornhan | X |
| 37 | Friedrich - Frederic |
Plocher Blocher |
1790 ? | D | USA | 1794 in PA, Bullskin Twp. verh./married to Catherine Flory | X | b. 1763 in Holzhausen | X |
| 38 | Christian | Blocher | 1795 ? | D | F | ins Elsaá / to Alsace | ? | b. 1771 in Dornhan | X |
| 39 | Johannes | Plocher | 1795 | D | ? | Bruder von / brother to: # 40 | ? | b. 1773 in Holzhausen verschollen / missed |
X |
| 40 | Christian | Plocher | 1795 ? | D | ? | Bruder von / brother to: #39 | ? | b. 1765 in Holzhausen verschollen / missed |
X |
| 41 | Adelheid | Blocher | 1801 ? | D | PL ? HUN | ? | ? | b. 1769 in Empfingen | X |
| 42 | Christina | Plocher | 1804 | D | UKR | in Kassel/UKR verh. mit/ married to: Johann Amann | ? | ? * um/ab. 1778 ? | ? |
| 43 | Friedrich | Blocher | 1804 | D | UKR | nach/to: Podolien | ? | ? * um/ab. 1780 ? von/from Leidringen ? | ? |
| 44 | Jakob | Plocher | 1804 | D | UKR | nach/to: Podolien | ? | ? * um/ab. 1780 ? | ? |
| 45 | Johannes | Plocher | 1804 | D | UKR | nach/to: Podolien | ? | ? * um/ab. 1784 in Holzhausen ? | ? |
| 46 | Christoph | Plocher Blocher |
1817 | D | ROM | nach/to Liebling/Banat mit Familie / with family: # 47 - 52 | X | "b. 1763 in Vhringen verh./married to Maria Barbara | " |
| 47 | Maria Barbara | Plocher geb./nee Bernhard | 1817 | D | ROM | Frau von / wife of # 46 | X | b. 1769 in Bergfelden | X |
| 48 | Anna Maria | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 46 | X | b. 1793 | X | |
| 49 | Sabina | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 46 | X | b. 1794 | X | |
| 50 | Kaspar | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 46 | X | b. 1799 | X | |
| 51 | Jakob | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 46 | X | b. 1799 | X | |
| 52 | Anna | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 46 | X | b. 1807 | X | |
| 53 | Anna Maria | Plocher | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 48 | X | * 1814 in Bergfelden | X |
| 54 | Andreas | Plocher Blocher |
1817 | D | ROM | Liebling/Banat mit Familie / with family: # 55 - 63 | X | "b. 1767 in Holzhausen | verh. mit / married to Anna Maria" |
| 55 | Anna Maria | Blocher geb./nee Dreher | 1817 | D | ROM | Frau von / wife of # 54 | X | b. 1773 | ? |
| 56 | Ludwig | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 54 | X | b. 1798 | X | |
| 57 | Christina | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 54 | X | b. 1799 | X | |
| 58 | Andreas | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 54 | X | b. 1801 | X | |
| 59 | Anna Maria | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 54 | X | b. 1802 | X | |
| 60 | Matthias | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 54 | X | b. 1805 | X | |
| 61 | Michael | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 54 | X | b. 1809 | X | |
| 62 | Johann Georg | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 54 | X | b. 1811 | X | |
| 63 | Jakob | 1817 | D | ROM | Kind von/child of # 54 | X | b. 1817 | X | |
| 64 | Johann Jakob | Plocher | 1817 | D | ? | ? | ? | "b. 1768 in Holzhausen | 1807 verh./married to Maria Katharina # 64" |
| 65 | Maria Katharina | Plocher geb./nee Wáner |
1817 | D | ? | ? | ? | b. 1771 in Holzhausen | X |
| 66 | Matthias | Plocher | 1817 | D | UKR | Groáliebenthal bei/near Odessa | ? | ? * um/ab. 1780 ? | ? |
| 67 | Andreas | Plocher | 1817 | D | UKR | ? vermutlich nach / probably to Liebling/Banat/ROM | ? | ? * um/ab. 1787 in Holzhausen ? | ? |
| 68 | Michael | Plocher | 1817 | D | ? | RUS, USA ? | ? | b. 1776 in Holzhausen | X |
| 69 | Jakob Johann | Plocher | 1817 | D | UKR | Groáliebenthal bei/near Odessa | ? | ? * um/ab. 1787 ? | ? |
| 70 | Anna Barbara | Plocher | ? 1820 | D | ? | ? | ? | b. 1795 in Holzhausen | X |
| 71 | Johann Georg | Plocher | ? 1820 | D | ? | ? | ? | b. 1794 in Holzhausen | X |
| 72 | Jakob | Blocher | ? 1830 | D | F | Mhlhausen/ Elsaá / Alsace | ? | b. 1799 in Dornhan | X |
| 73 | Ludwig | Plocher | 1832 | D | USA | ? | ? | b. 1775 in Holzhausen, verh. / married to # 74, Kinder/ children # 75-77 | X |
| 74 | Rebecca | Plocher | 1832 | D | USA | ? | ? | b. 1780 in Holzhausen Ehefrau/ wife of # 73 | X |
| 75 | Christine Margaretha | Plocher | 1832 | D | USA | ? | ? | b. 1814 in Holzhausen, Tochter/daugther of # 73 | X |
| 76 | Elisabeth | Plocher | 1832 | D | USA | ? | ? | b. 1816 in Holzhausen, Tochter/daugther of # 73 | X |
| 77 | Christina | Plocher | 1832 | D | USA | ? | ? | b. 1820 in Holzhausen, Tochter/daugther of # 73 | X |
| 78 | Anna Maria | Plocher | 1832 | D | USA | ? | ? | b. 1809 in Holzhausen | X |
| 79 | Friedrich | Plocher | 1832 | D | USA | mit Frau und Sohn: with wife and 1 son: # 80, 81 | ? | "b. 1801 in Holzhausen | verh. / married 1827 mit/to Anna" |
| 80 | Anna | Blocher geb./nee Wáner |
1832 | D | USA | ? | b. 1803 in Holzhausen, Frau von / wife of # 79 | X | |
| 81 | Gottlieb | Plocher | 1832 | D | USA | ? | b. 1829 in Holzhausen, Sohn von / son of # 79 | X | |
| 82 | Christina | Plocher | 1832 | D | USA | ? | ? | "b. 1802 in Holzhausen | mit Sohn / with son: # 83" |
| 83 | Elias Gottlieb | Plocher | 1832 | D | USA | ? | ? | b. 1825 in Holzhausen, Sohn von / son of # 82 | X |
| 84 | Johann Michael | Plocher / Blocher | 1832 | D | USA | 1840 verh. mit / married to Hannah Gisel in Indiana | X | b. 1810 in Holzhausen | X |
| 85 | Christina | Plocher | 1832 | D | USA | ? | ? | b. 1820 in Holzhausen | X |
| 86 | Anna | Plocher | 1832 | D | USA | ? | b. 1795 in Holzhausen, Tochter / daugther # 87 | X | |
| 87 | Anna | Plocher | 1832 | D | USA | ? | b. 1818 in Holzhausen, Tochter /daugther of # 86 | X | |
| 88 | Martin | Plocher | ? 1834 | D | ? | ? | ? | b. 1799 in Holzhausen | X |
| 89 | Johann Michael John Michael |
Blocher | 1834 | D | USA | PA, Bradford Co., Herrick Twp. | X | b. 1804 in Leidringen | X |
| 90 | Johann Martin | Plocher | 1835 | D | USA | ? | ? | b. 1807 in Holzhausen | X |
| 91 | Xaver | Blocher | 1836 | D | A | sterreich / Austria? | ? | b. 1810 in Nordstetten | X |
| 92 | Maria | Blocher | ? 1836 | D | USA | ? | ? | b. 1807 in Nordstetten | ? |
| 93 | Thomas | Plocher | 1836 | D | USA | und seine Schwester/ and his sister: # 94 | ? | b. 1810 in Holzhausen | X |
| 94 | Rosina | Plocher | 1837 | D | USA | ihr Bruder/her brother # 93 | ? | b. 1812 in Holzhausen | X |
| 95 | Johann Jakob | Plocher | 1836 | D | USA | ? | ? | b. 1815 in Holzhausen | X |
| 96 | Anna Maria | Blocher, verh./ married Neth | 1837 | D | USA | ? | ? | * 1814 Leidringen, verh. / married to Jakob Neth | X |
| 97 | Martin | Blocher | 1837 | D | USA | PA, Bradford Co., Herrick Twp. | X | "b. 1801 in Leidringen | 1833 verh. / married to Anna # 98" |
| 98 | Anna | Blocher geb./nee Slzle |
1837 | D | USA | X | b. 1809 in Trichtingen verh. / married to Martin # 97 | ? | |
| 99 | Agnes | Blocher | 1837 | D | USA | ? | Tochter von / daugther of # 97 | X | |
| 100 | Wilhelm Gottlieb, William Godlove | Blocher | 1837 | D | ęSA | ? | Sohn von / son of # 97 * 1837 auf dem Schiff/ born on board | X | |
| 101 | Magdalena | Plocher | 1837 | D | USA | ? | ? | ? um/ ab. 1807 in Vhringen ? | ? |
| 102 | Matthias | Plocher | ? 1840 ? | D | USA | ? | ? | b. 1810 in Sigmarswangen | X |
| 103 | Andreas | Plocher | ? 1840 ? | D | USA | ? | ? | b. 1819 in Holzhausen | X |
| 104 | Christina Margaretha | Plocher | ? 1840 ? | D | USA | ? | ? | b. 1822 in Holzhausen | X |
| 105 | Johann Georg | Blocher | ? 1840 ? | D | CH | in Meiringen, Schattenhalb und Bern/CH | X | b. 1811 in Leidringen | X |
| 106 | Jakob | Blocher | 1842 | D | F | nach / to Troyes/F | * 1816 in Betzweiler | X | |
| 107 | Samuel | Plocher | 1843 | D | USA | Highland, Madison Co., IL - mit Kindern / with children # | X | * 1797 in Holzhausen, von / from Lienzingen, verh. / married to # 108 | X |
| 108 | Regina Barbara | Plocher, geb. / nee Leicht | 1843 | D | USA | * 1799 in Lienzingen, verh. / married to # 107 | X | ||
| 109 | Johann Samuel | Plocher | 1843 | D | USA | * 1832 in Lienzingen, Sohn von / son of # 107 | X | ||
| 110 | Friedrich Jakob | Plocher | 1843 | D | USA | * 1834 in Lienzingen, Sohn von / son of # 107 | X | ||
| 111 | Christian Friedrich | Plocher | 1843 | D | USA | * 1837 in Lienzingen, Sohn von / son of # 107 | X | ||
| 112 | Elisabeth | Plocher | 1843 | D | USA | 1860 verh.mit / married to __ Hirschi | * 1838 in Lienzingen, Sohn von / son of # 107 | X | |
| 113 | Gottlob | Plocher | 1843 | D | USA | * 1842 in Lienzingen, Sohn von / son of # 107 | X | ||
| 114 | Anna Maria | Plocher | ? 1845 | D | USA | ? | ? | b. 1824 in Mhlheim | X |
| 115 | Johann Georg | Blocher | 1846 | D | USA | ? | ? | ? * um / ab. 1821, von / from Lattenberg ? | ? |
| 116 | Johann Georg | Blocher | 1846 | D | USA | mit Frau und 3 Kindern: with wife and 3 children: # 105 - 108 | ? | b. 1809 in Marschalken-zimmern, verh. mit / married to Anna: | X |
| 117 | Anna | Blocher geb./nee Grtzinger |
1846 | D | USA | Frau von / wife of # 104 | ? | b. 1799 in Drrenmettstetten | X |
| 118 | Eva | Blocher | 1846 | D | USA | Kind von / child of # 104 | ? | b. 1838 in Glatten | X |
| 119 | Christian | Blocher | 1846 | D | USA | Kind von / child of # 104 | ? | b. 1841 | X |
| 120 | Johannes | Blocher | 1846 | D | USA | Kind von / child of # 104 | ? | b. 1843 | X |
| 121 | Georg | Blocher | 1846 | D | ROM | mit Familie nach / with family to Rottberg bei / near Hermannstadt, # 110 - 114 | ? | b. 1796 in Tbingen verh. mit / married to Anna Barbara | X |
| 122 | Anna Barbara | Blocher geb./nee Ott | 1846 | D | ROM | Frau von / wife of # 109 | ? | b. 1794 in Bickelsberg | ? |
| 123 | Johannes | Blocher | 1846 | D | ROM | Kind von / child of # 109 | ? | b. 1830 in Tbingen | X |
| 124 | Christian | Blocher | 1846 | D | ROM | Kind von / child of # 109 | ? | b. 1833 in Tbingen | X |
| 125 | Agnes | Blocher | 1846 | D | ROM | Kind von / child of # 109 | ? | b. 1836 in Tbingen | X |
| 126 | Martin | Blocher | 1846 | D | ROM | Kind von / child of # 109 | ? | b. 1839 in Tbingen | X |
| 127 | Johann Adam | Blocher | 1847 | D | ęSA | mit Frau / with wife : # 128 u. Kind/ and child # 129 | ? | "b. 1813 in Dornhan | verh. mit / married to Elisabeth:" |
| 128 | Elisabeth | Blocher geb./nee Keck | 1847 | D | ęSA | Frau von / wife of # 127 | ? | b. 1818 in Niederdobel | ? |
| 129 | Anna Maria | Blocher | 1847 | D | ęSA | Kind von / child of # 127 | ? | b. 1841 | X |
| 130 | John, Johann | Blocher | ? 1850 | D | USA | in Philadelpia, PA, verh. mit / married to Elizabeth Rose | ? | ? * um / ab. 1820 ? | ? |
| 131 | Johann | Blocher | 1850 | D | USA | ? | ? | b. 1811 in Gundelshausen 1840 verh. mit / married to # 132 |
X |
| 132 | Maria | Blocher geb./nee Kaltenbach |
1850 | D | USA | ? | ? | von / from Gernsbach, Frau von / wife of # 131 | ? |
| 133 | Christian | Plocher | ? 1850 | D | USA | ? | ? | b. 1828 in Mhlheim seine Schwester / his sister: # 134 | X |
| 134 | Catharina | Plocher | ? 1850 | D | USA | ? | ? | b. 1829 in Mhlheim ihr Bruder / her brother: # 133 | X |
| 135 | Maria | Blocher | 1850 | D | USA | ? | ? | ? * um / ab. 1825 ? von / from Dornhan | ? |
| 136 | Christina Rosina | Plocher | ? 1850 | D | USA | ? | ? | b. 1819 in Untertrkheim von/from Holzhausen | X |
| 137 | Friedrich | Blocher | 1850 ? | D | USA | ? | ? | b. 1827 in Leidringen | X |
| 138 | Barbara | Blocher | ? 1850 1869 |
D | CH USA |
? | ? | b. 1837 in Krhenbad | X |
| 139 | Josef | Blocher | 1852 | D | CH | verh. / married 1853: Margarethe Hfelfinger, Sissach/Basel-Land |
X | b. 1825 in Empfingen | X |
| 140 | Maria | Hmmerle geb./nee Blocher |
1852 | D | USA | mit ihren Kindern with her children (Hmmerle) | ? | b. 1809 in Leidringen Witwe von/ widow of Johann Jakob Hmmerle | X |
| 141 | Louise | Plocher | 1852 | D | USA | mit ihren 2 Shnen: with her 2 sons: # 129,130 | ? | b. 1810 in Holzhausen | X |
| 142 | Johannes | Plocher | 1852 | D | USA | ˙Kind von / child of # 128 | ? | b. 1833 | X |
| 143 | Wilhelm | Plocher | 1852 | D | USA | ˙Kind von / child of # 128 | ? | b. 1846 | X |
| 144 | Jakob Sebastian | Plocher | ?1852 | D | USA | + 1868 in USA | ? | * 1832 in Holzhausen | X |
| 145 | Anna Maria | Plocher | 1853 | D | USA | ? | ? | b. 1820 in Holzhausen verh. / married 1851 | X |
| 146 | Benjamin Gottlieb | Plocher | 1853 | D | USA | ? | ? | "b. 1825 in Holzhausen | Bruder v. / brother of # 147" |
| 147 | Christina | Plocher | ? 1853 | D | USA | ? | ? | "b. 1824 in Holzhausen | Schwester / sister of # 146" |
| 148 | Johann Gottfried | Plocher | 1853 | D | USA | ? | ? | ? * um / ab. 1830 ? | ? |
| 149 | Johannes | Plocher | 1853 | D | USA | ? | ? | b. 1835 in Holzhausen | X |
| 150 | Johann Ludwig | Plocher | 1853 | D | USA | ? | ? | ? * um/ ab. 1830 in Holzhausen ? | ? |
| 151 | Gottlob | Plocher | 1853 | D | USA | ? | ? | ? * um / ab. 1830 ? | ? |
| 152 | Christian Ferdinand | Plocher | 1853 | D | USA | ? | ? | b. 1835 in Holzhausen | X |
| 153 | Georg Jakob | Plocher | 1853 | D | USA | starb / died in Indiana | ? | b. 1834 in Holzhausen | X |
| 154 | Johann Jakob | Plocher | 1853 | D | USA | ? | ? | b. 1830 in Holzhausen | X |
| 155 | Anna | Plocher | 1853 | D | USA | ? | ? | b. 1832 in Holzhausen | X |
| 156 | Gottlieb Ferdinand | Plocher | 1853 | D | USA | ? | ? | b. 1826 in Holzhausen | X |
| 157 | Rudolph | Blocher | ? 1853 | D | USA | ? | ? | b. 1828 in Empfingen | X |
| 158 | Johann | Plocher | 1853 | D | USA | ? | ? | b. 1789 in Sulz am Neckar | X |
| 159 | Ludwig Peter | Plocher | 1853 | D | USA | nach Amerika mit Frau und 6 Kindern / to America with wife and 6 children: # 160 - 167 | ? | b. 1800 in Holzhausen verh. mit / married to: Maria | X |
| 160 | Maria | Plocher geb./nee Schneider | 1853 | D | USA | Frau von / wife of # 159 | ? | b. 1803 in Holzhausen | X |
| 161 | Christine Margaretha | Plocher | 1853 | D | USA | Kind von / child of # 159 | ? | b. 1830 | X |
| 162 | Johann Ludwig | Plocher | 1853 | D | USA | Kind von / child of # 159 | ? | b. 1851, Sohn von/son of Christine Margaretha b. 1830 | X |
| 163 | Gottfried Ludwig | Plocher | 1853 | D | USA | Kind von / child of # 159 | ? | b. 1832 | X |
| 164 | Ferdinand | Plocher | 1853 | D | USA | Kind von / child of # 159 | ? | b. 1834 | X |
| 165 | Maria | Plocher | 1853 | D | USA | Kind von / child of # 159 | ? | b. 1836 | X |
| 166 | Gottlob | Plocher | 1853 | D | USA | Kind von / child of # 159 | ? | b. 1839 | X |
| 167 | Johann Gottfried | Plocher | 1853 | D | USA | Kind von / child of # 159 | ? | b. 1848 | X |
| 168 | Ottilia | Blocher | 1854 | D | USA | ? | ? | * 1827 in Empfingen | X |
| 169 | Friedrich | Blocher | 1854 | D | USA | in North Whitehall Twp., Lehigh Co., PA | ? | Wuerttemberg verh. / married to Katharina # 170, Kind / child # 171 | ? |
| 170 | Katharina | Blocher geb./nee ? | 1854 | D | USA | ? | Frau von / wife of # 169 | ? | |
| 171 | Pauline | Blocher | 1854 | D | USA | ˙Kind von / child of # 169 | ? | b. 1853 | ? |
| 172 | Agnes | Seemann geb./nee Blocher | 1854 | D | USA | 1854 - 1856 in PA, Herrick Twp., Bradford Co. | ? | b. 1826 in Leidringen, verh./ married to Andreas Seemann | X |
| 173 | Regine | "Blocher | geb./nee Braun" | 1854 | D | USA | mit ihren Kindern / with her children # 174, 175 | ? | "von / from Heselbach |
| 174 | Bernhard | Stoll (Blocher) | 1854 | D | USA | ˙Kind von / child of # 173 | ? | b. 1843 | X |
| 175 | Wilhelm | Blocher | 1854 | D | USA | ˙Kind von / child of # 173 | ? | b. 1845 | X |
| 176 | Anna Barbara | Blocher | 1854 | D | USA | starb / died 02.05.1855 in USA | ? | b. 1830 in Gundelshausen | X |
| 177 | Christina | Joos geb./nee Plocher | 1854 | D | USA | mit ihrer Tochter / with her daughter Christina Joos | ? | b. 1795 in Vhringen | X |
| 178 | Theodor | Blocher | 1855 | D | USA | mit Frau und 4 Kindern with wife and 4 children | ? | von / from Nordstetten, verh. married to Walburga # 179 | X |
| 179 | Walburga | Blocher, geb. / nee Klink | 1855 | D | USA | ? * um / ab. 1821 ? Frau von / wife of # 178 | ? | ||
| 180 | Johannes | Blocher | 1855 | D | USA | ? | ? | * 1817 in Dettensee, verh. / married to Aloisia # 181 | X |
| 181 | Aloisia | Blocher, geb. / nee Kopp | 1855 | D | USA | ? | ? | * 1819 in Dettensee Frau von / wife of # 180 | X |
| 182 | Christian | Plocher | 1855 | D | USA | ? | "b. 1839 in Bergfelden | seine Schwestern / his sisters: # 182, 188" | |
| 183 | Anna | Henger, geb. / nee Plocher | 1855 | D | USA | mit Ehemann /with husband Andreas Henger und / and 3 Kindern / children | ? | b. 1826 in Bergfelden / Geschwister / siblings # 181, 188 | X |
| 184 | Johann - John |
Blocher - Blocker |
?1856 | D | USA | "1856 in Minnesota | starb/died 1901 Elk River, Sherburne Co.,MN verh. / married Amelia Rekow" | X | b. 1835 in Gundelshausen |
| 185 | Viktoria | Blocher | ? 1857 | D | ? | ? | ? | b. 1833 in Empfingen | X |
| 186 | Anna Maria | Plocher | ? 1857 | D | USA | ? | ? | b. 1838 in Holzhausen | X |
| 187 | Anna Maria | Plocher | 1857 | D | USA | "25 Jahre alt | 25 years of age" | ? | b. ? 1832 Holzhausen ? |
| 188 | Anna Maria | Plocher | 1860 | D | USA | ? | b. 1838 in Bergfelden Geschwister / siblings: # 181, 182 | X | |
| 189 | Eva | Plocher | ? 1860 | D | USA | ? | ? | b. 1835 in Vhringen | X |
| 190 | Christian | Plocher | ? 1860 | D | USA | verh. / married 1865 mit/to Katharina Bayer | ? | "b. 1839 in Vhringen | seine Schwester / his sister: Elisabeth # 197" |
| 191 | Christian | Plocher | 1862 | D | USA | ? | ? | ? | ? |
| 192 | Johann John |
Blocher (Blocker) |
1866 | D | USA | "1866-1890 in St. Louis, Missouri | verh./married to Barbara" | ? | ? um / ab. 1838 ? |
| 193 | Asmus | Blocher ? (Blocker) |
? 1866 | D | USA | Farmer in Clutier, Iowa. starb dort/died there 1904 | X | b. 1834 ? von/from Schleswig-Holstein | ? |
| 194 | Johann Georg | Blocher | 1865 | D | USA | ? | ? | ? von /from Wittlinsweiler | ? |
| 195 | Johann Georg | Plocher | 1867 | D | USA | nach / to California | ? | * 1833 in Holzhausen | X |
| 196 | Johann Georg | Blocher | 05/1867 | D | ęSA | mit Schiff / on board of ship Guiding Star | ? | ? von / from Baden ? | ? |
| 197 | Elisabeth | Plocher | 1867 | D | USA | ? | ? | "b. 1841 in Vhringen | ihr Bruder / her brother: Christian # 190" |
| 198 | Anna Maria | "Plocher | geb./nee Zeller" | 1872 | D | USA | Miamisburg, Montgomery Co., Ohio | ? | "als Witwe / widow |
| 199 | Andreas | Plocher | 1864 | D | USA | verh./married 1874 Dayton, mit /to Eva Bernhardt | ? | b. 1850 Kind von / child of # 198 | X |
| 200 | Christian | Plocher | 1865 | D | USA | Miamisburg, Montgomery Co., Ohio | ? | b. 1851 Kind von / child of # 198 | X |
| 201 | Maria Karoline | Plocher | 1865 | D | USA | Miamisburg, Montgomery Co., Ohio | ? | b. 1846 Kind von / child of # 198 | X |
| 202 | Johannes | Plocher | 1866 | D | USA | Miamisburg, Montgomery Co., Ohio | ? | b. 1847 Kind von / child of # 198 | X |
| 203 | Jakob | Plocher | 1872 | D | USA | Miamisburg, Montgomery Co., Ohio | ? | b. 1854 Kind von / child of # 198 | X |
| 204 | Marie | Blocher | 1867 | D | USA | mit Schiff / on board of ship Guiding Star | ? | ? von / from Baden ? ? * 1848 in Holzhausen ? | ? |
| 205 | Maria Agatha | Plocher | 1867 | D | USA | ? | ? | b. ? 1823 Holzhausen ? | ? |
| 206 | Maria Johanna | Plocher | 1867 | D | USA | nach/to Californien | ? | "b. 1828 in Holzhausen | mit ihrem Sohn / with her son: # 207" |
| 207 | Thomas Gottlieb | Plocher | 1867 | D | USA | nach/to Californien | ? | b. 1859 Kind von / child of # 206 | X |
| 208 | Johann Christian | Plocher | 1868 | D | USA | ? | ? | "b. 1831 in Holzhausen, Metzger / butcher | verlies seine Familie, left his familiy" |
